The Middle
Song of the Year
Com Maren Morris e Grey · 14 de março de 2019
Registro
Vitórias, indicações e certificações conferidas em fontes oficiais. O gráfico original de 2018 permanece no arquivo histórico desta página.
1 Grammy
2 Billboard Music Awards
2 MTV VMAs
3 iHeartRadio Music Awards
1 Latin AMA
Troféus competitivos confirmados. Honras de composição ficam na seção seguinte às indicações.
Song of the Year
Com Maren Morris e Grey · 14 de março de 2019
Dance Song of the Year
Com Maren Morris e Grey · 14 de março de 2019
Top Dance/Electronic Song
Com Maren Morris e Grey · 1º de maio de 2019
Dance Song of the Year
Com Alessia Cara · 11 de março de 2018
Best Dance
Com Alessia Cara · 27 de agosto de 2017
Top Dance/Electronic Album
22 de maio de 2016
Favorite Dance Song
Com Selena Gomez · 8 de outubro de 2015
MTV Clubland Award
Com Hayley Williams · 24 de agosto de 2014
Best Dance Recording
Com Foxes · 56ª edição · 26 de janeiro de 2014
A ficha atual do Grammy.com exibe a categoria com o nome vigente, Best Dance/Electronic Recording.
Listas oficiais e cobertura contemporânea das cerimônias. Vitórias reaparecem aqui para cruzamento. Pré-indicações e registros não confirmados ficam de fora.
Ficha oficial: 1 vitória e 6 indicações. A coluna da cerimônia segue o Grammy.com, não o ano solto da Wikipedia.
| Cerimônia | Categoria | Obra | Resultado |
|---|---|---|---|
| 56ª · 2014 | Best Dance Recording | Clarity (ft. Foxes) | Venceu |
| 60ª · 2018 | Best Pop Duo/Group Performance | Stay (com Alessia Cara) | Indicado |
| 61ª · 2019 | Record of the Year | The Middle (com Maren Morris e Grey) | Indicado |
| 61ª · 2019 | Song of the Year | The Middle | Indicado |
| 61ª · 2019 | Best Pop Duo/Group Performance | The Middle (com Maren Morris e Grey) | Indicado |
| 67ª · 2025 | Best Dance/Electronic Album | Telos | Indicado |
| Ano | Categoria | Obra | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2016 | Top Dance/Electronic Album | True Colors | Venceu |
| 2016 | Top Dance/Electronic Artist | Zedd | Indicado |
| 2019 | Top Dance/Electronic Song | The Middle (com Maren Morris e Grey) | Venceu |
| 2019 | Top Radio Song | The Middle (com Maren Morris e Grey) | Indicado |
| Ano | Categoria | Obra | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | Dance Song of the Year | Stay (com Alessia Cara) | Venceu |
| 2018 | Dance Artist of the Year | Zedd | Indicado |
| 2019 | Song of the Year | The Middle (com Maren Morris e Grey) | Venceu |
| 2019 | Dance Song of the Year | The Middle (com Maren Morris e Grey) | Venceu |
| 2019 | Best Collaboration | The Middle (com Maren Morris e Grey) | Indicado |
| 2019 | Dance Artist of the Year | Zedd | Indicado |
A vitória de 2014 é o MTV Clubland Award — não “Best Dance Video”, como dizia a colagem de 2018.
| Ano | Categoria | Obra | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2014 | MTV Clubland Award | Stay the Night (ft. Hayley Williams) | Venceu |
| 2014 | Best Editing | Stay the Night (ft. Hayley Williams) | Indicado |
| 2017 | Best Dance | Stay (com Alessia Cara) | Venceu |
| Ano | Categoria | Obra | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2013 | Favorite Electronic Dance Music Artist | Zedd | Indicado |
| 2014 | Favorite Electronic Dance Music Artist | Zedd | Indicado |
| 2015 | Favorite Electronic Dance Music Artist | Zedd | Indicado |
| 2018 | Favorite Electronic Dance Music Artist | Zedd | Indicado |
| 2018 | Collaboration of the Year | The Middle (com Maren Morris e Grey) | Indicado |
| Ano | Categoria | Obra | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2015 | Favorite Dance Song | I Want You To Know (ft. Selena Gomez) | Venceu |
Honras a autores e a execução radiofônica — não são prêmios competitivos de artista equivalentes ao Grammy ou ao VMA.
The Middle
Prêmios de composição atribuídos aos autores de The Middle — Sarah Aarons, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha e Anton Zaslavski (Zedd). Não são categorias de artista equivalentes ao Grammy ou ao VMA.
Stay the Night
Stay the Night entrou na lista das canções pop mais executadas no 63º BMI Pop Awards, honra da entidade de direitos autorais aos compositores. Não é um troféu competitivo de artista.
Títulos encontrados na busca oficial da RIAA. A data é a da certificação mais recente listada para o título. O nível — ouro, platina ou múltiplo — não é publicado até o selo ser confirmado na certificadora.
| Obra | Formato | Certificadora | Data |
|---|---|---|---|
| Beautiful Now (ft. Jon Bellion) | Single | RIAA | 31 de outubro de 2025 |
| Clarity (ft. Foxes) | Single | RIAA | 31 de outubro de 2025 |
| Stay (com Alessia Cara) | Single | RIAA | 31 de outubro de 2025 |
| I Want You To Know (ft. Selena Gomez) | Single | RIAA | 7 de maio de 2025 |
| Find You (com Matthew Koma e Miriam Bryant) | Single | RIAA | 10 de fevereiro de 2025 |
| Break Free (Ariana Grande ft. Zedd) | Single | RIAA | 26 de agosto de 2024 |
| Funny (com Jasmine Thompson) | Single | RIAA | 29 de novembro de 2022 |
| The Middle (com Maren Morris e Grey) | Single | RIAA | 12 de agosto de 2022 |
| True Colors | Álbum | RIAA | 25 de maio de 2022 |
| Spectrum (ft. Matthew Koma) | Single | RIAA | 24 de maio de 2022 |
| Clarity | Álbum | RIAA | 24 de maio de 2022 |
| Happy Now (com Elley Duhé) | Single | RIAA | 31 de março de 2022 |
| Get Low (com Liam Payne) | Single | RIAA | 12 de junho de 2019 |
| Candyman (com Aloe Blacc) | Single | RIAA | 28 de fevereiro de 2018 |
| Stay the Night (ft. Hayley Williams) | Single | RIAA | 29 de setembro de 2017 |
Gráfico original da página, publicado em 23/01/2018. Conservado como documento histórico; os dados atuais foram revisados a partir das fontes indicadas.
Registro editorial do Zedd Brasil. Não é um comunicado oficial da equipe de Zedd. Níveis de certificação (ouro, platina, múltiplos) só entram quando o selo estiver lido na certificadora.